IV Curso de Especialización en Supervisión del Aprovechamiento y Conservación Forestal y de Fauna Silvestre – Resultado Final

IV CURSO DE ESPECIALIZACIÓN EN SUPERVISIÓN DEL APROVECHAMIENTO

Y CONSERVACIÓN FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE

Resultado Final

09 de octubre, 2019

APELLIDOS

NOMBRES

DNI

PUNTAJE FINAL

1 CASTILLO CORAL CARLOS ANDRES 43362209 19.0
2 PILLACA SALCEDO KAREN EMILIA 48103751 18.6
3 PAZ MENDOZA MARIANA 45845557 18.4
4 ROMERO JULCA WILLY 71071174 18.2
5 DAHUA VALVERDE CARLOS 73077229 18.0
6 MANDUJANO GONZALES TATIANA YULISSA 70299136 17.6
7 QUILCA VILCHEZ HECTOR BENJAMIN 46094642 17.6
8 VERGARA GIRON DICK EDERT 48020438 17.6
9 QUISPE CONDORI EVANS NEMECIO 41513474 17.4
10 CARHUAMACA CHAVEZ KARINA JEANCY 47232681 17.2
11 RAMOS LOZANO JUAN CARLOS 46089891 17.2
12 PINO LUNA OSCAR ERNESTO 42500383 17.2
13 MOSCOL ORTIZ JOSE ANTONIO 44681101 17.0
14 PANDURO RIOS ARMANDO 46591146 17.0
15 ROJAS MARINA LUIS JAVIER 43608852 17.0
16 OLORTEGUI LABAJOS PAMELA 43865759 17.0
17 BECERRA URIARTE MERLY NOEMI 48382756 17.0
18 QUICHCA MONDARGO EFRAIN JAIME 43419101 16.8
19 PAREDES SALAZAR RONALD MENDIS 46490656 16.8
20 HERRERA LLERENA JUAN DIEGO 46142625 16.6
21 MESIAS MORALES ALEXANDER 47224026 16.4
22 RAMON AYUQUE FRANKLIN ALDO 60001402 16.2
23 ALVARADO NOBLECILLA MAYRA JOSSELIN 71576982 16.0
24 SALAZAR CLAUDIO NORY NEYLA 45620491 16.0
25 BRUGMAN CASANOVA ALEX ANTONIO 45786147 15.6
26 CHAVEZ ORDOÑEZ BENILDA 46696286 15.2
27 MUÑOZ GARCIA LENIN 46095029 14.8
28 RAMIREZ VEGA HELEN SOLEDAD 46459636 NP
29 MINAYA PEREYRA MARILU 46140939 NP
30 ZUÑIGA ROLDAN LINDAURA GABRIELA 72612485 NP